1 июля 2020 год

п/п

МАРКА

объем

м3

Отпускная цена с НДС

руб. за 1 шт.

Индивидуальные изделия

1 П 21-8 1,18 18500
2 П 17 0,78 12800
3 ПШЛ 1А 1,29 29000
4 ПШЛ 2А 1,43 31200
5 В 9 0,13 1926
6 П 15д-8 0,16 2600
7 П 15-8 0,66 11700
8 П 17д-8 0,19 3200
9 П 18д-8 0,25 3500
10 П 21д-8 0,29 4450
11 Б 1Н 0,25 5900
12 ПФЛ 0,012 700
© 2016-2024 ООО «Новый век-ЖБК». Все права защищены.
Сайт обслуживается в Сайт-Креатив