| 20 июля 2022 год | ||||
| № п/п | МАРКА | объем м3 | Отпускная цена с НДС руб. за 1 шт. | |
| Бетон товарный | ||||
| 1 | Бетон БСТ В7,5 П3 | М100 | 1 м3 | 4320 |
| 2 | Бетон БСТ В10 П3 | М150 | 1 м3 | 4380 |
| 3 | Бетон БСТ В15 П3 | М200 | 1 м3 | 5220 |
| 4 | Бетон БСТ В20 П3 | М250 | 1 м3 | 5950 |
| 5 | Бетон БСТ В22,5 П3 | М300 | 1 м3 | 6140 |
| 6 | Бетон БСТ В25 П3 | М350 | 1 м3 | 6530 |
| 7 | Бетон БСТ В30 П3 | М400 | 1 м3 | 6750 |
| Раствор товарный | ||||
| 8 | Раствор БСМ В7,5 | М100 | 1 м3 | 3800 |
| 9 | Раствор БСМ В12,5 | М150 | 1 м3 | 4380 |
| 10 | Раствор БСМ В15 | М200 | 1 м3 | 4820 |
